stats based on last 24 hours data
Exchange | Volume | Buy Price | Sell Price | Last Price | Change |
![]() | % | ||||
![]() | 0.00000000 | 0.00000014 | 0.00000049 | 0.00000013 | % |
![]() | % | ||||
![]() | 0 | 0.00000002 | 0.00000021 | 0.00000002 | % |
![]() | % |
stats based on last 24 hours data
ROI (annual): | 26.21% / 1393 days |
Active masternodes: | 1343 |
Supply: | 29784432.02201484 IQ |
Collateral: | 3000 IQ |
Masternode worth: | 0.83 USD / 3.21E-5 BTC |
Coin Age: | 19514d 15h 11m |
Wallet Version: | |
Protocol Version: |