stats based on last 24 hours data
Exchange | Volume | Buy Price | Sell Price | Last Price | Change |
![]() | 0.00000000 | 0.00000100 | 0.00000209 | 0.00000100 | % |
![]() | 0.0508666256873 | 0.000001021 | 0.000001129 | 0.000001121 | % |
![]() | % |
stats based on last 24 hours data
ROI (annual): | 9565.02% / 4 days |
Active masternodes: | 1 |
Supply: | 73986113.68608653 LOBS |
Collateral: | 10000 LOBS |
Masternode worth: | 0 USD / 0 BTC |
Coin Age: | 1864d 0h 42m |
Wallet Version: | |
Protocol Version: | 70918 |