stats based on last 24 hours data
Exchange | Volume | Buy Price | Sell Price | Last Price | Change |
![]() | 0 | 0.00000001 | 0.00000002 | 0.00000002 | % |
![]() | 36584.000000000000 | 0.000000050000 | 0.000000060000 | 0.000000050000 | % |
![]() | 0 | 0.000000011 | 0.000000014 | 0.000000014 | % |
stats based on last 24 hours data
ROI (annual): | 175.87% / 208 days |
Active masternodes: | 80 |
Supply: | 13541165.93026097 MCPC |
Collateral: | 10000 MCPC |
Masternode worth: | 3.94 USD / 0.00014 BTC |
Coin Age: | 19447d 13h 12m |
Wallet Version: | 1060000 |
Protocol Version: |