stats based on last 24 hours data
Exchange | Volume | Buy Price | Sell Price | Last Price | Change |
![]() | 0 | 0.00000002 | 0.00000003 | 0.00000003 | % |
![]() | 36584.000000000000 | 0.000000050000 | 0.000000060000 | 0.000000050000 | % |
![]() | 0 | 0.000000018 | 0.000000028 | 0.000000018 | % |
stats based on last 24 hours data
ROI (annual): | 94.03% / 388 days |
Active masternodes: | 149 |
Supply: | 12201386.02128611 MCPC |
Collateral: | 10000 MCPC |
Masternode worth: | 14.57 USD / 0.0005 BTC |
Coin Age: | 19133d 3h 20m |
Wallet Version: | 1060000 |
Protocol Version: |